Главная    ФОРУМ    Вопросы    В избранное    Контакт   
Новости
Главные
Матч ЧМ-2006
Украина
Россия
Беларусь
Голландия
Прибалтика
Мировые
Евротурниры
Программы
Композиция
Газетные отделы
Остальные

Вся лента новостей

Матч ЧМ-2006


Д.Ткаченко - Т.Тансыккужина

Сет 1, Якутск, 7:5
1:1 1:1 1:1 1:1
блиц - 3:1
Сет 2, Киев, 10:12
2:0 1:1 0:2 1:1
блиц - 6:8
Сет 3, Киев, 5:3
1:1 1:1 2:0 1:1

Дарья Ткаченко - двукратная чемпионка мира!

Поиск

Инфо


Приглашаем талантливых авторов участвовать в развитии проекта "Укршашки".

Более подробно по e-mail. Ждем ваших новостей из мира шашек.

Реклама


Google
Web Ukrshashki

Хоккей на AllHockey.Ru. Хоккейные новости и статистика

Минск: Чемпионат Беларуси по шашкам-100, тур 4

Сергей Носевич Результаты 4 тура Чемпионат Беларуси по шашкам-100 среди мужчин (высшая лига): А.Толчиков - Е.Ватутин - 1:1, А.Плакхин - А.Федоренков А - 1:1, А.Моисеев - А.Булатов - 0:2, В.Ворушило - И.Пашкевич - 0:2, О.Федорович - С.Носевич [на фото] - 0:2, И.Михальченко - А.Матявин - перенос на 21.01.2007. Лидеры после 4 туров: 1-2. Е.Ватутин, С.Носевич - по 7 из 8, 3. И.Михальченко - 6 (и 1 партия в запасе), 4. А.Булатов - 5. Публикуем текущую турнирную таблицу.


Чемпионат Беларуси по шашкам-100.

4-й тур. 18.01.2007
А.Толчиков - Е.Ватутин - 1:1
А.Плакхин - А.Федоренков А - 1:1
А.Моисеев - А.Булатов - 0:2
В.Ворушило - И.Пашкевич - 0:2
О.Федорович - С.Носевич - 0:2
И.Михальченко - А.Матявин - перенос на 21.01.2007

Турнирная таблица после 4 туров
 N   Участники           Зв Рейт  Город   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2   О М
1 Михальченко Игорь mi 2315 Минск X 2 2 . 2 6 (1)
2 Ворушило Виталий mf 2190 Минск 0 X 0 1 2 3
3 Пашкевич Ирина gmif 2182 Минск 0 2 X 1 1 4
4 Матявин Андрей 2077 Слоним . X 1 1 1 3 (1)
5 Ватутин Евгений gmi 2352 Минск X 2 2 2 1 7
6 Носевич Сергей gmi 2303 Минск X 1 2 2 2 7
7 Булатов Александр gmi 2264 Минск 1 X 1 2 1 5
8 Федоренков Алексей 2079 Минск 0 0 1 X 1 2
9 Моисеев Андрей mf 2215 Минск 1 0 0 0 X 1
10 Федорович Ольга 2100 Минск 1 1 0 0 X 2
11 Толчиков Андрей mf 2229 Гомель 1 1 1 1 X 4
12 Плакхин Аркадий mf 2128 Минск 0 0 1 1 X 2

Средний рейтинг - 2203. Категория турнира - XI
Партии 4-го тура.
А.Толчиков - Е.Ватутин - 1:1 
01.32-28 17-22 02.28x17 11x22 03.37-32 06-11 04.41-37 12-17 05.46-41 08-12
06.34-29 19-23 07.40-34 14-19 08.45-40 10-14 09.32-28 23x32 10.37x28 16-21
11.41-37 20-24 12.29x20 15x24 13.34-29 14-20 14.29-23 18x29 15.35-30 24x35
16.33x15 22x33 17.39x28 12-18 18.38-32 21-26 19.43-38 02-08 20.40-34 05-10
21.31-27 18-22 22.27x18 13x33 23.38x29 07-12 24.42-38 08-13 25.38-33 10-14
26.44-40 35x44 27.50x39 12-18 28.32-28 01-06 29.37-32 17-22 30.28x17 11x22
31.32-28 03-08 32.28x17 18-23 33.29x18 13x11 34.47-42 08-12 35.42-37 12-18
36.37-32 09-13 37.48-42 11-17 38.34-29 06-11 39.42-37 18-22 40.32-28 11-16
41.49-43 04-09 42.29-23 17-21 43.28x17 19x28 44.33x22 21x12 45.39-34 13-19
46.34-30 12-17 47.22x11 16x07 48.36-31 19-23 49.43-38 23-28 50.37-32 26x37
51.32x41 07-12 52.30-24 12-17 53.41-37 17-21 (1.59/2.09)

А.Плакхин - А.Федоренков - 1:1
01.32-28 18-22 02.37-32 12-18 03.41-37 07-12 04.46-41 01-07 05.31-26 20-25
06.37-31 14-20 07.31-27 22x31 08.26x37 16-21 09.36-31 21-26 10.41-36 10-14
11.31-27 05-10 12.27-22 18x27 13.32x21 17-22 14.28x17 11x22 15.21-16 13-18
16.38-32 12-17 17.32-28 08-12 18.42-38 03-08 19.38-32 09-13 20.47-42 04-09
21.37-31 26x37 22.42x31 20-24 23.34-29 07-11 24.16x07 02x11 25.29x20 15x24
26.32-27 24-29 27.33x24 22x33 28.39x28 19x30 29.35x24 17-22 30.28x17 12x32
31.24-20 10-15 32.48-42 15x24 33.42-38 32-37 34.31x42 14-19 35.44-39 11-17
36.39-33 19-23 37.38-32 17-22 38.43-38 08-12 39.49-43 06-11 40.50-44 12-17
41.33-28 22x33 42.38x20 25x14 43.44-39 17-21 44.39-33 21-26 (1.58/1.59)

А.Моисеев - А.Булатов - 0:2
01.32-28 18-23 02.33-29 23x32 03.37x28 17-22 04.28x17 11x22 05.38-32 06-11
06.39-33 12-18 07.44-39 19-23 08.41-37 11-17 09.46-41 13-19 10.42-38 09-13
11.48-42 07-11 12.50-44 04-09 13.32-28 23x32 14.37x28 19-23 15.28x19 14x23
16.35-30 16-21 17.31-26 21-27 18.41-37 08-12 19.37-31 10-14 20.40-35 14-19
21.44-40 20-25 22.30-24 19x30 23.35x24 23-28 24.42-37 09-14 25.24-20 15x24
26.29x09 03x14 27.38-32 27x29 28.34x32 13-19 29.32-27 02-08 30.47-42 19-23
31.42-38 08-13 32.40-34 14-20 33.49-44 20-24 34.45-40 13-19 35.40-35 24-29
36.44-40 11-16 37.37-32 19-24 38.39-33 01-07 39.27-21 16x27 40.32x21 07-11
41.21-16 05-10 42.16x07 12x01 43.31-27 22x31 44.36x27 23-28 45.34x21 28x48
46.21-17 48-37 47.17-12 37-23 (1.59/1.58)

В.Ворушило - И.Пашкевич - 0:2
01.32-28 17-22 02.28x17 12x21 03.37-32 07-12 04.34-29 01-07 05.42-37 19-23
06.31-26 23x34 07.26x17 12x21 08.40x29 14-19 09.45-40 07-12 10.40-34 10-14
11.44-40 05-10 12.36-31 21-26 13.41-36 11-17 14.50-45 20-24 15.29x20 15x24
16.47-42 17-21 17.31-27 10-15 18.33-28 18-23 19.39-33 12-18 20.43-39 08-12
21.34-30 02-07 22.40-34 14-20 23.30-25 07-11 24.25x14 09x20 25.34-30 20-25
26.48-43 25x34 27.39x30 04-09 28.49-44 09-14 29.46-41 12-17 30.44-39 17-22
31.28x17 11x31 32.36x27 06-11 33.33-28 11-17 34.39-33 23-29 35.41-36 03-09
36.36-31 18-22 37.27x18 13x22 38.45-40 29-34 39.40x20 14x34 40.43-39 34x43
41.38x49 15-20 42.49-44 09-13 43.44-40 13-18 44.40-34 18-23 45.35-30 20-24
46.33-29 24x33 47.28x39 19-24 48.30x28 22x44 49.31-27 44-50 50.34-29 50-45
51.29-24 45-01 52.42-38 17-22 53.27x18 (2.07/2.01)

О.Федорович - С.Носевич - 0:2
01.32-28 20-25 02.37-32 14-20 03.41-37 10-14 04.34-30 25x34 05.39x30 20-25
06.44-39 25x34 07.39x30 15-20 08.30-25 20-24 09.43-39 18-23 10.40-34 05-10
11.49-43 12-18 12.34-30 07-12 13.39-34 10-15 14.34-29 23x34 15.30x39 18-23
16.45-40 12-18 17.40-34 02-07 18.34-30 07-12 19.31-27 17-21 20.37-31 21-26
21.50-45 26x37 22.42x31 11-17 23.47-42 17-21 24.31-26 12-17 25.42-37 17-22
26.28x17 21x12 27.33-28 06-11 28.37-31 01-06 29.45-40 11-17 30.39-33 24-29
31.33x24 14-20 32.25x14 09x29 33.40-34 29x40 34.35x44 23-29 35.30-25 17-21
36.26x17 12x21 37.27-22 18x27 38.31x22 29-34 39.46-41 04-09 40.41-37 09-14
41.48-42 08-12 42.22-17 21-26 43.17x08 03x12 44.36-31 06-11 45.31-27 13-18
46.43-39 34x43 47.38x49 11-17 48.42-38 17-21 49.38-33 14-20 50.25x23 18x38
51.32x43 21x41 (1.59/1.27)
"Укршашки"

Ссылки по теме: сайт БФШ, партии в апплете

Предыдущие туры: тур 1, тур 2, тур 3

См.также: Чемпионат Беларуси: спорить станут трое?

19.01.2007 23:05 (Комментариев: 0)
Беларусь


Комментарии читателей:



Вся лента новостей



(C) 2006 Администрация "Укршашки"
Все права на материалы, находящиеся на сайте,
охраняются в соответствии с законодательством Украины.
При использовании материалов сайта гиперссылка на этот ресурс обязательна.
E-mail: ukrshashki@gmail.com

Турниры-2007
Чебаркуль-2007
Вильнюс Зона B ЧМ
Днепропетровск2007
Тверь Мем.Новикова
Винница ПУ-64(U16)
Корбах Зона A ЧМ
Колонтаево ПР-64
Канны ЧЕ-100(быс)
Одесса ПУ-64 (U19)
Башкортостан-2007
Кубок Харьк.мэрии
Беларусь-100
Doorwerth-2007
Турка: Чудо-шашки
BaltCup-2007
Золотая шашка

Календари-2007
Украина / Россия
Секция-64 FMJD
Секция-100 FMJD

Партии
Аникеев-Лагода (ф)
Аникеев-Лагода (пр)
Халин-Аникеев (пр)
Бойко-Аникеев (64)

Украина, ФШУ
Энциклопедия
Про браз. шашки
Устав ФШУ
Членские взносы
Геноцид шашистов
Ситуация в укр.ш.
История ЧУ-64,100
Укр.классификация
О судье в шашках
Чемп.-64 Белошеев
Заявление А.Яценко
Письмо J.Pawlicki
Чемп.-100 Ю.Лагода
Полуфиналы
Тур: 5-й 6-й 7-й
Тур: 1-й 2-й 3-й 4-й
положение
анонс турниров

Рейтинги-2007
Секция-64 FMJD
Секция-100 FMJD
Украина ФШУ
E-mail рейтинги

Дакар-2006
Чемпион - Россия!
1/2 финала
1/4 финала
Итоги в группах
Фотогалерея
Тур: 5-й 6-й 7-й 8-й
Георгиев - Валюк
Тур: 1-й 2-й 3-й 4-й
Группы, расписание
Список участников
Украина не сыграет
Накануне старта
Анонс Олимпиады

Актобе: ЧМ-64
Все партии ЧМ-2006
Шашечные короли
Интервью чемпиона
История всех ЧМ-64
Чемпион-Н.Стручков
туры 5-6 финала
тур 4 финала
туры 1-3 финала
Тур: 5-й 6-й 7-й 8-й
Тур: 1-й 2-й 3-й 4-й
о блиц-турнире
итоги блица
положение

Турниры-2006
Тверь КР-100
ЧМ: Колесов-Валюк
Запорожье-2006
Адлер-2006 ЧР-64
Евпатория КУ-100
Дрогобыч КУ-64
Евпатория ПЕ-64
Минск-2006
Евпатория ЧЕ-64кл

Личности
Алексей Чижов
Александр Георгиев
Юрий Аникеев
Сергей Белошеев
Андрей Калмаков
семья Мильшиных
Андрей Валюк
Дарья Ткаченко
Петр Кравец
Там. Тансыккужина
Юрий Черток
Ирина Пашкевич
Марина Боркова
Николай Стручков
Алексей Домчев
братья Гусейновы
Виталий Габриелян
Вячеслав Щеголев
Роман Климашев
Андрей Толчиков
Владислав Мазур
Виктория Белая
Владимир Нечай
Денис Малеев
Михаил Федоров

Рассылка

Рейтинг сайта


Rambler's Top100